Biến tần sạc năng lượng mặt trời HF2430S60-100
HF series là một biến tần sạc năng lượng mặt trời lai mới, tích hợp bộ lưu trữ năng lượng mặt trời & có nghĩa là bộ lưu trữ năng lượng sạc và đầu ra sóng sin AC.
Nhờ điều khiển DSP và thuật toán điều khiển tiên tiến, nó có tốc độ phản hồi cao, độ tin cậy cao và tiêu chuẩn công nghiệp cao.
- Nó áp dụng điều khiển vòng kín kép kỹ thuật số đầy đủ, kết hợp với công nghệ SPWM tiên tiến để tạo ra sóng sin thuần túy.
- Hai chế độ đầu ra: bỏ qua điện lưới và đầu ra biến tần; cung cấp điện liên tục.
- Bốn chế độ sạc: Chỉ PV, Ưu tiên Điện chính, Ưu tiên PV và Sạc hỗn hợp PV & Mains Điện.
- Công nghệ MPPT tiên tiến với hiệu suất 99,9%.
- Cài đặt thông số sạc do người dùng xác định (điện áp, dòng điện và chế độ), và phù hợp với nhiều loại pin lưu trữ năng lượng khác nhau.
- Công tắc Rocker để điều khiển đầu ra AC.
- Chế độ tiết kiệm điện, giảm tổn thất không tải.
- Quạt tốc độ biến thiên thông minh giúp tản nhiệt hiệu quả và kéo dài tuổi thọ hệ thống.
- Chức năng kích hoạt pin lithium, cho phép truy cập pin chì-axit và pin lithium.
- Bảo vệ toàn diện cho các tấm pin mặt trời bao gồm bảo vệ quá tải và ngắn mạch, bảo vệ điện áp dưới và quá áp và bảo vệ phân cực ngược.
- Hỗ trợ nhiều mô-đun giao tiếp thân thiện với người dùng, chẳng hạn như RS485 (GPRS, WiFi, Bluetooth), CAN và USB, v.v., và khả thi để kết nối với máy tính và điện thoại di động để thực hiện điều khiển từ xa.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | HF2420S60-100 | HF2430S60-100 |
Chế độ AC | ||
Điện áp đầu vào định mức | 220 / 230Vac | |
Dải điện áp đầu vào | (170Vac ~ 280Vac) ± 2% ; (90Vac-280Vac) ± 2% | |
Tần số | 50Hz / 60Hz (Tự động phát hiện) | |
Dải tần số | 47 ± 0,3Hz ~ 55 ± 0,3Hz (50Hz) /57 0,3Hz ~ 65 ± 0,3Hz (60Hz); | |
Bảo vệ quá tải / ngắn mạch | Ngắt mạch | |
Hiệu quả | > 95% | |
Thời gian chuyển đổi (bỏ qua và biến tần) | 10ms (điển hình) | |
Bảo vệ ngược AC | Có sẵn | |
Dòng điện quá tải bỏ qua tối đa | 30A | |
Chế độ biến tần | ||
Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng sin thuần túy | |
Công suất đầu ra định mức (VA) | 2000 | 3000 |
Công suất đầu ra định mức (W) | 2000 | 3000 |
Hệ số công suất | 1 | |
Điện áp đầu ra định mức (Vac) | 230Vac | |
Lỗi điện áp đầu ra | ± 5% | |
Dải tần số đầu ra (Hz) | 50Hz ± 0,3Hz / 60Hz ± 0,3Hz | |
Hiệu quả | > 92% | |
Bảo vệ quá tải |
(102% <tải <125%) ± 10%: báo lỗi và tắt
đầu ra sau 5 phút; (125% <tải <150%) ± 10%: báo lỗi và lần lượt tắt đầu ra sau 10 giây; Tải> 150% ± 10%: báo lỗi và tắt đầu ra sau 5 giây; |
|
Công suất đỉnh | 4000 | 6000 |
Khả năng động cơ có tải | 1HP | 2HP |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Ngắt mạch | |
Thông số kỹ thuật của bộ ngắt vòng | 30A | |
Điện áp đầu vào pin định mức | 24V (Điện áp khởi động tối thiểu 22V) | |
Dải điện áp pin | (20.0Vdc ~ 33Vdc ± 0.6Vdc (Cảnh báo điện áp thấp / điện áp tắt / cảnh báo quá áp / phục hồi quá áp có thể cài đặt trên màn hình LCD) | |
Chế độ tiết kiệm năng lượng
Sạc AC |
Tải ≤25W | |
Loại pin | Axit chì hoặc pin lithium | |
Phí tối đa hiện tại | 60A | 80A |
Tính phí lỗi hiện tại | ± 5Adc | |
Phạm vi điện áp sạc | 18.0Vdc ~ 33Vdc | |
Bảo vệ ngắn mạch | Bộ ngắt mạch và cầu chì thổi | |
Thông số kỹ thuật bộ ngắt mạch | 30A | |
Bảo vệ quá tải | Báo thức và tắt sạc sau 1 phút | |
PV sạc | ||
Điện áp mạch hở PV tối đa | 100Vdc | |
Dải điện áp hoạt động PV | 30-100Vdc | |
Dải điện áp MPPT | 30-95Vdc | |
Dải điện áp pin | 18-33Vdc | |
Công suất đầu ra tối đa | 1400W | |
Phạm vi dòng sạc PV (có thể được thiết lập) | 0-60A | |
Sạc bảo vệ ngắn mạch | Cầu chì thổi | |
Bảo vệ hệ thống dây điện
Thông số kỹ thuật được chứng nhận |
Bảo vệ phân cực ngược | |
Chứng nhận | CE (IEC / EN62109-1, -2) 、 ROHS2.0 | |
Cấp chứng chỉ EMC | EN61000 | |
Nhiệt độ hoạt động | -15 ° C đến 55 ° C | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -25 ° C ~ 60 ° C | |
Phạm vi độ ẩm | 5% đến 95% (Bảo vệ lớp phủ phù hợp) | |
Tiếng ồn | ≤60dB | |
Tản nhiệt | Làm mát không khí cưỡng bức, tốc độ thay đổi của quạt | |
Phương thức giao tiếp | USB / RS485 (Bluetooth / WiFi / GPRS) / Điều khiển nút khô | |
Kích thước (L * W * D) | 378mm * 280mm * 103mm | |
Trọng lượng (kg) | 6.2 |
Tài liệu đính kèm:
All-in-one-solar-charger-inverter-HF2430S60-100-Authentication
All-in-one-solar-charger-inverter-HF2430S60-100-Instructions
All-in-one-solar-charger-inverter-HF2430S60-100-Specification